 



| 番 号 | 土地面積 | 土地坪数 | 価 格 | ご成約 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500m2 | 150坪 | 980万円 | |
| 2 | 500m2 | 150坪 | 980万円 | |
| 3 | 500m2 | 150坪 | 980万円 | |
| 4 | 500m2 | 150坪 | 980万円 | |
| 5 | 500m2 | 150坪 | 980万円 | 
| 取引態様 | 売主 | 
|---|---|
| 土地権利 | 所有者 | 
| 総面積 | 3,189.05m2(その内農地689.05m2) | 
| 1区画土地面積 | 500m2(その他農地106.35㎡~158.32㎡あり※農地に建物を建築することはできません) | 
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 
| 設備 | 上水道、浄化槽 | 
| 情報公開日 | 2025年11月20日 | 
| 所在地 | 上越市富岡 | 
|---|---|
| 交通 | 頸城自動車 富岡線 富岡小学校前バス停まで徒歩2分 | 
| 販売区画数 | 5区画 | 
| 地目 | 畑、田 市街化調整区域 住宅を建築する際、都市計画法第29条許可が必要です | 
| 道路 | 一方 東15.4m | 
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月31日 | 

